2025-2026 FUTBOL SEZONU U-16 LİG FİKSTÜRÜ | |||||
SR. | TAKIMLAR | ||||
1 | 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | ||||
2 | 11544 YOLSPOR | ||||
3 | 11550 VOLKANSPOR | ||||
4 | 19021 YERLİKAYASPOR | ||||
5 | 11546 4 EYLÜLSPOR | ||||
6 | 11548 SİVA S D. S. İ.SPOR | ||||
7 | 19041 ÖZAYDINSPOR | ||||
8 | 17723 ALTINAYSPOR | ||||
9 | 19544 İSTİKLAL ALPERENSPOR | ||||
10 | BAY | ||||
1. HAFTA | SKOR | 27.09.2025 | SAHA | SAAT | |
17723 ALTINAYSPOR | 2 | 6 | 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | S.P-1 | 10.00 |
11544 YOLSPOR | 0 | 2 | 19041 ÖZAYDINSPOR | S.P-1 | 12.00 |
11548 SİVA S D. S. İ.SPOR | 7 | 2 | 11550 VOLKANSPOR | S.P-1 | 14.00 |
19021 YERLİKAYASPOR | 4 | 3 | 11546 4 EYLÜLSPOR | S.P-2 | 12.00 |
19544 İSTİKLAL ALPERENSPOR | BAY | ||||
2. HAFTA | SKOR | 4.10.2025 | SAHA | SAAT | |
19041 ÖZAYDINSPOR | 2 | 0 | 19544 İSTİKLAL ALPERENSPOR | S.P-1 | 10.00 |
17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 11548 SİVA S D. S. İ.SPOR | S.P-1 | 12.00 |
11546 4 EYLÜLSPOR | 1 | 2 | 11544 YOLSPOR | S.P-1 | 14.00 |
11550 VOLKANSPOR | 1 | 6 | 19021 YERLİKAYASPOR | S.P-2 | 12.00 |
17723 ALTINAYSPOR | BAY | ||||
3. HAFTA | SKOR | 11.09.2025 | SAHA | SAAT | |
11548 SİVA S D. S. İ.SPOR | 17723 ALTINAYSPOR | S.P-1 | 10.00 | ||
19544 İSTİKLAL ALPERENSPOR | 11546 4 EYLÜLSPOR | S.P-1 | 12.00 | ||
19021 YERLİKAYASPOR | 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | S.P-1 | 14.00 | ||
11544 YOLSPOR | 11550 VOLKANSPOR | S.P-2 | 12.00 | ||
19041 ÖZAYDINSPOR | |||||
4. HAFTA | SKOR | 18.10.2025 | SAHA | SAAT | |
11546 4 EYLÜLSPOR | 19041 ÖZAYDINSPOR | S.P-1 | 10.00 | ||
17723 ALTINAYSPOR | 19021 YERLİKAYASPOR | S.P-1 | 12.00 | ||
11550 VOLKANSPOR | 19544 İSTİKLAL ALPERENSPOR | S.P-1 | 14.00 | ||
17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 11544 YOLSPOR | S.P-2 | 12.00 | ||
11548 SİVA S D. S. İ.SPOR | BAY | ||||
5. HAFTA | SKOR | 25.10.2025 | SAHA | SAAT | |
19021 YERLİKAYASPOR | 11548 SİVA S D. S. İ.SPOR | S.P-1 | 10.00 | ||
19041 ÖZAYDINSPOR | 11550 VOLKANSPOR | S.P-1 | 12.00 | ||
11544 YOLSPOR | 17723 ALTINAYSPOR | S.P-1 | 14.00 | ||
19544 İSTİKLAL ALPERENSPOR | 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | S.P-2 | 12.00 | ||
11546 4 EYLÜLSPOR | BAY | ||||
6. HAFTA | SKOR | 29.10.2025 | SAHA | SAAT | |
11550 VOLKANSPOR | 11546 4 EYLÜLSPOR | S.P-1 | 10.00 | ||
11548 SİVA S D. S. İ.SPOR | 11544 YOLSPOR | S.P-1 | 12.00 | ||
17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 19041 ÖZAYDINSPOR | S.P-1 | 14.00 | ||
17723 ALTINAYSPOR | 19544 İSTİKLAL ALPERENSPOR | S.P-2 | 12.00 | ||
19021 YERLİKAYASPOR | BAY | ||||
7. HAFTA | SKOR | 1.11.2025 | SAHA | SAAT | |
11544 YOLSPOR | 19021 YERLİKAYASPOR | S.P-1 | 10.00 | ||
11546 4 EYLÜLSPOR | 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | S.P-1 | 12.00 | ||
19544 İSTİKLAL ALPERENSPOR | 11548 SİVA S D. S. İ.SPOR | S.P-1 | 14.00 | ||
19041 ÖZAYDINSPOR | 17723 ALTINAYSPOR | S.P-2 | 12.00 | ||
11550 VOLKANSPOR | BAY | ||||
8. HAFTA | SKOR | 8.11.2025 | SAHA | SAAT | |
17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 11550 VOLKANSPOR | S.P-1 | 10.00 | ||
19021 YERLİKAYASPOR | 19544 İSTİKLAL ALPERENSPOR | S.P-1 | 12.00 | ||
17723 ALTINAYSPOR | 11546 4 EYLÜLSPOR | S.P-1 | 14.00 | ||
11548 SİVA S D. S. İ.SPOR | 19041 ÖZAYDINSPOR | S.P-2 | 12.00 | ||
11544 YOLSPOR | BAY | ||||
9. HAFTA | SKOR | 15.11.2025 | SAHA | SAAT | |
19544 İSTİKLAL ALPERENSPOR | 11544 YOLSPOR | S.P-1 | 10.00 | ||
11550 VOLKANSPOR | 17723 ALTINAYSPOR | S.P-1 | 12.00 | ||
19041 ÖZAYDINSPOR | 19021 YERLİKAYASPOR | S.P-1 | 14.00 | ||
11546 4 EYLÜLSPOR | 11548 SİVA S D. S. İ.SPOR | S.P-2 | 12.00 | ||
17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | BAY |
2025-2026 FUTBOL SEZONU U-16 LİGİ STATÜSÜ
2025-2026 Futbol Sezonu lig öncesi Kulüpler birliği toplantısı ve takımların katılacağı kategorileri belirlemek üzere alınan referans ve belgeleri belirlenen 9 takımın kendi aralarında çekmiş oldukları kura neticesi TEK grupta TEK devre lig usulüne göre oynatılmalarına. Lig Sonunda gruplarında İlk DÖRT sırayı alan takımların çekecekleri kura ile tek devre lig usulüne göre oynatılmalarına Birincinin belirlenmesine.
|
| ||
1 | 17458 SİVASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 7 | 19041 ÖZAYDINSPOR |
2 | 11544 YOLSPOR | 8 | 17723 ALTINAYSPOR |
3 | 11550 VOLKANSPOR | 9 | 19544 İ. ALPERENSPOR |
4 | 19021 YERLİKAYASPOR |
|
|
5 | 11546 4 EYLÜLSPOR |
|
|
6 | 11548 D.S.İ.SPOR |
|
|
1-Müsabakaların 27/ EYLÜL /2025 tarihinde başlatılmasına.
2-Müsabakaların TEK grupta TEK devreli lig usulüne göre oynatılmasına,
3- Lig Sonunda gruplarında İlk DÖRT sırayı alan takımların çekecekleri kura ile tek devre lig usulüne göre oynatılmalarına Müsabakaların sonunda, 1. Olan takımın Türkiye şampiyonasına ilimizi temsilen gönderilmesine 1. olan takımın gidememesi durumunda 2. olan takımın. Türkiye şampiyonasına gönderilmesine.
4- Yerel Amatör liglerde puanların eşit olan takımların derecelerinin belirlenmesi 2025-2026 yerel amatör ligler statüsü madde 19 esas alınacaktır..
5-U-16 ler liginde 2010, 2011 doğumlu futbolcular takımların müsabaka kadrolarında yer alabilirler. 2012 doğumlu en fazla 2 futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir ve oynatılabilir.
2013 ve daha küçük doğumlular oynayamaz.
6-U-16 yerel amatör müsabakalarda yedek oyuncu sayısı 7 dir. Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç en fazla üç defada yapılabilir.
7-Müsabaka süresi 40’er dakikalık 2 devre olmak üzere 80 dakikadır.
Devre arası 15 dakikadır.
8-Bu statü altyapılar ligi tertip komitesinin 18.08.2025 tarih ve 01 sayılı toplantısında hazırlanarak onay için Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğüne gönderilmesine,
9-İş bu statü futbol müsabaka talimatının 40. maddesine göre federasyonca tasdik edildikten sonra yürürlüğe girer ve kulüplere sivasaskf.org sitesinden yayınlanarak tebliğ edilmiş sayılır.
FUTBOL İL TERTİP KURULU